Domina, die Turbozicke: vor dem Abstellen des Motors gilt es erstmal eine Minute abzuwarten,
da sonst eine gewaltige Detonation in Form einer Fehlzündung fassungsloses Terassenfliegerkopfschütteln nach sich zieht.
Einmal von dominant in devot gewechselt belohnt die Dimona den Piloten mit schnellem Reisen bei günstigen Preisen.
Wird wegen des schnittigen Designs auch von den ästhetisch anspruchsvollen Segelfliegern als Schleppflugzeug akzeptiert.
Technische Daten:
HK36-TTC | |||
---|---|---|---|
Triebwerk | Rotax 914 | ||
Leistung | 115PS / 86 kW | ||
Spannweite | 16,33 m mit Winglets | ||
Fahrwerk (nicht einziehbar) | Bugrad | ||
Länge | 7,28 m | ||
Höhe | 1,90 m | ||
Flügelfläche | 15,30 m² | ||
Flügelstreckung | 17,11 | ||
Flügelprofil | Wortmann FX 63-137 | ||
Zulässige Höchstgeschwindigkeit Vne IAS | 261 km/h / 141 kts IAS | ||
Reisegeschwindigkeit (75%) IAS | 190 km/h / 103 kts | ||
Manövergeschwindigkeit Va IAS | 176 km/h / 95 kts | ||
Höchstflugmasse MTOW | 770 kg | ||
Treibstoffvorrat | 79 Liter (long range) | ||
Reichweite (long range Tank) | 800 km |
Impressionen…