Bequem, unkritisch, anspruchslos, langweilig – ein Luft-Golf sozusagen; aber: gute Leistungen und somit prädestiniert für viele Kilometer und Stunden – was ja eigentlich ein gutes Segelflugzeug ausmacht.
Ein bißchen dämlich: die Haube, die „Knickmimik” der Klappen und des Fahrwerks (Bauchlandungsrekord im Verein!) – und unvergessen: die bescheuerten Bremspedale, die einen durch absolute Undosierbarkeit ewig als Anfänger outen – „Schwänzchen in die Höh”…
Technische Daten:
Kenngröße | Daten |
---|---|
Konstrukteur | Wolf Lemke |
Klasse | Standardklasse (ohne Wasserballast auch Clubklasse) |
Erstflug | 1980 |
Gebaute Einheiten | LS4 und LS4-a: 837 LS4-b: 211, insg. 1048 |
Sitzplätze | 1 |
Bauart | Flächen: GfK-Schaum-Sandwich, Rumpf: GfK |
Flügelprofil | Wortmann modifiziert |
Flügelspannweite | 15,00 m |
Länge | LS4-a: 6,84 m LS4-b: 6,66 m |
Flügelfläche | 10,5 m² |
Flügelstreckung | 21,4 |
Flächenbelastung | 31–45 kg/m² |
beste Gleitzahl | 40,5 |
geringstes Sinken | 0,60 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 68 km/h |
sichere Lastvielfache | +5,3 g/–2,65 g |
Wasserballast | 160 Liter, LS4 WL: 100 Liter |
Leergewicht | 235 kg |
max. Zuladung | 110 kg (Pilot und Fallschirm), LS4 WL: 100 kg |
min. Zuladung | 70 kg (55 kg mit drei Trimmgewichten) |
max. Flugmasse | LS4-a: 475kg LS4-b: 525kg |
max. Masse d. nichttragenden Teile | 230 kg |
Index | 106 |
Impressionen…


